過去の開催状況 2018年度以前
本学開催公開講座
2018年度
メインテーマ…地域包括ケアシステムってなんだろう?~住み慣れた地域で充実した生活を!~
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月13 |
|
|
255 |
2017年度
- メインテーマ : 備えあれば…健康習慣再発見
- 参加人数全体数 : 161
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
6月3日 | 感染予防としての手洗いー自分の洗い方を見直してみませんかー | 看護学科 講師 首藤英里香 | 20 |
6月3日 | どこから来たホモ?サピエンス? | 理学療法学科 教授 松村博文 | 39 |
7月13日 | あなたの肺は何歳ですか?~肺を若返らせる(肺年齢の改善法)~ | 作業療法学科 准教授 後藤葉子 | 53 |
9月21日 | 1日10分の運動が心臓病を予防する | 理学療法学科 助教 根木亨 | 49 |
2016年度
- メインテーマ : 地域で健やかに暮らすために
- 参加人数全体数 : 122
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
5月12日 | 足を守るフットケアのすすめ-糖尿病患者?ご家族のみなさまへ- | 看護学科 講師 澄川真珠子 | 24 |
6月16日 | パーキンソン病治療-この30年の変遷- | 作業療法学科 教授 今井富裕 | 37 |
7月21日 | 大切にしていますか?暮らし作りのABC-高齢期の住まい選びと健康- | 作業療法学科 准教授 坂上真理 | 25 |
9月29日 | ひざの痛み-その原因と対策- | 理学療法学科 教授 渡邉耕太 | 36 |
2015年度
- メインテーマ : 知って得する元気のひけつ
- 参加人数全体数 : 128
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月10日 | 元気は足から!足の諸問題と靴の選び方 | 理学療法学科 教授 片寄正樹 | 48 |
7月23日 | 入院してボケないために~せん妄の予防と対策~ | 看護学科 教授 長谷川真澄 | 51 |
6月27日 | 子育ての悩みを解決する発達学 | 作業療法学科 教授 仙石泰仁 | 18 |
6月27日 | 高齢出産後を健康に過ごすためのポイント | 看護学科 講師 荻田珠江 | 11 |
2014年度
- メインテーマ : 元気な暮らしを科学する!
- 参加人数全体数 : 139
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月11日 | 「見て分かること」の脳科学 ~左右の大脳半球が担う役割について~ | 作業療法学科 教授 太田久晶 | 35 |
7月17日 | 効く運動、効かない運動 | 理学療法学科 講師 山田崇史 | 67 |
6月21日 | 産後女性の心と身体 ~自分を知って、家族円満~ | 看護学科 准教授 正岡経子 | 17 |
6月21日 | 子育てを楽しむためのヒント-前向き子育てプログラム(トリプルP)の紹介- | 看護学科 助教 浅利剛史 | 20 |
2013年度
- メインテーマ : めざそう!元気な生活
- 参加人数全体数 : 147
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月12日 | 免疫の成り立ちと病気~最近の話題から~ | 医学部(前看護学科)教授 一宮慎吾 | 40 |
7月18日 | 高齢期を活動的に過ごすコツ | 理学療法学科 教授 古名丈人 | 54 |
6月22日 | 子どもの発達と遊び | 作業療法学科 准教授 中島そのみ | 32 |
6月22日 | 子どもが体調を崩したときの対処方法について | 看護学科 講師 田畑久江 | 21 |
2012年度
- メインテーマ : すこやかな毎日を過ごすために
- 参加人数全体数 : 142
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月13日 | 認知症のリハビリテーション | 作業療法学科 講師 竹田里江 | 24 |
7月19日 | 健康寿命を目指して-未病、そしてPPKとは- | 看護学科 教授 齋藤重幸 | 36 |
6月23日 | 楽しくなる子育てのコツ~前向き子育てプログラム~ | 看護学科 教授 今野美紀 | 46 |
6月23日 | 生後1年間における赤ちゃんの運動発達の七不思議 | 理学療法学科 教授 小塚直樹 | 36 |
2011年度
- メインテーマ : 健康増進と安寧
- 参加人数全体数 : 107
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月15日 | 手の機能と生活障がいについて | 作業療法学科 教授 中村眞理子 | 19 |
7月21日 | 脳卒中に対するリハビリテーション-座る?立つ?歩くための理学療法- | 理学療法学科 助教 佐々木健史 | 20 |
6月25日 | なんとかしたい子どものイヤイヤ、親のイライラ「きっと役立つ前向き子育てプログラムトリプルP」 | 看護学科 准教授 澤田いずみ | 30 |
5月26日 | 生命誕生、大切にしよう自分の体 | 看護学科 教授 山口雅子 | 40 |
2010年度
- メインテーマ : 健康は身近なところから
- 参加人数全体数 : 103
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
11月4日 | 生活を創る手の動きと外傷 | 作業療法学科 教授 坪田貞子 | - |
9月9日 | 簡単!やってみよう!AEDで命を救おう! | 看護学科 准教授 門間正子 | - |
7月8日 | よい椅子とわるい椅子 ~あなたは楽に座っていますか?~ |
理学療法学科 教授 内山英一 | 19 |
5月27日 | 身近にある感染症 ~見直そう!あなたの手洗い~ |
看護学科 准教授 片倉洋子 | 21 |
2009年度
- メインテーマ : 健康への気遣い
- 参加人数全体数 : 314
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月9日 | 簡単!やってみよう!AEDで命を救おう! | 看護学科 准教授 門間正子 | 27 |
6月25日 | これだけは知っておきたいー高齢者のうつ | 作業療法学科 講師 石井貴男 | 68 |
5月28日 | 歩くしくみと歩く姿の変化 | 作業療法学科 教授 松山清治 | 72 |
5月14日 | 家庭にしのびよる化学物資?危険な化学物質と上手につきあう方法? | 医療人育成センター 教授 藤井博匡 | 55 |
5月14日 | 自宅でできるひざイタ予防~齢だからネエと、あきらめていませんか?~ | 理学療法学科 准教授 金子文成 | 92 |
2008年度
- メインテーマ : いきいき高齢期パート2
- 参加人数全体数 : 194
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月10日 | トピックス「健康を育む文化」 | 一般学科 准教授 道信良子 | 57 |
6月26日 | 知って得する介護保険 | 看護学科 講師 髙橋由美子 | 37 |
6月5日 | 筋力アップで健康生活 | 理学療法学科 教授 片寄正樹 | 42 |
5月29日 | 若年認知症を知っていますか? | 作業療法学科 教授 池田望 | 41 |
5月15日 | 簡単!やってみよう!AEDで命を救おう! | 看護学科 准教授 門間正子 | 17 |
2007年度
- メインテーマ : いきいき高齢期
- 参加人数全体数 : 242
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月26日 | 変形性膝関節症の予防 | 理学療法学科 准教授 青山光広 | 47 |
7月11日 | メタボリックシンドロームの予防 | 看護学科 准教授 和泉比佐子 | 46 |
6月28日 | ながいきのための呼吸リハビリ | 理学療法学科 准教授 石川朗 | 44 |
6月7日 | 運動の生活化と健康づくり | 理学療法学科 教授 武田秀勝 | 51 |
5月31日 | 認知症の理解─どのように世界が見えているか | 作業療法学科 教授 村上新治 | 51 |
2006年度
- メインテーマ : 健やかな生活をめざして
- 参加人数全体数 : 222
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月27 | ばいばい、タバコ~子どもと大切な人の健康を育む視点から~ | 看護学科 助教授 今野美紀 | 25 |
7月13 | いつも一緒です、身の回りの環境化学物質 | 看護学科 助教授 片倉洋子 | 24 |
6月22 | 意外に知られていない病気~慢性閉塞性肺疾患~ | 作業療法学科 助教授 後藤葉子 | 30 |
6月8 | 腰は健康の軸 | 理学療法学科 教授 宮本重範 | 57 |
5月18 | 夢で会いましょう~今は亡き大切な家族との対話努力~ | 看護学科 助教授 吉野淳一 | 51 |
2005年度
- メインテーマ : 健康は日々の生活から
- 参加人数全体数 : 297
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月29日 | 知って得するサプリメント | 一般学科 助教授 山田惠子 | 34 |
8月22日 | からだづくりは健康づくり | 理学療法学科 助手 谷口圭吾 | 36 |
7月21日 | 生き生き生活習慣 | 看護学科 講師 和泉比佐子 | 49 |
6月16日 | 寝たきり予防を科学する | 理学療法学科 講師 古名丈人 | 68 |
5月19日 | 前頭葉は健康の源 | 作業療法学科 助手 竹田里江 | 99 |
2004年度
参加人数全体数 : 225
開催月日 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月17日 | うつからの脱出と改善について知ろう | 看護学科 講師 澤田いずみ | 54 |
8月26日 | 新興感染症の事情と性について知ろう | 看護学科 助教授 杉山厚子 | 31 |
7月29日 | 食生活と健康を知ろう | 一般学科 助教授 山田惠子 | 42 |
6月22日 | 痴呆をもっと知ろう | 作業療法学科 教授 村上新治 | 44 |
5月27日 | 運動が心身に及ぼす影響を知ろう | 理学療法学科 教授 武田秀勝 | 54 |
2003年度
参加人数全体数 : 148
開催月日 | テーマ | 担当講師 |
---|---|---|
9月26日 | 心身の健康と性教育の重さ | 看護学科 助教授 杉山厚子 |
8月29日 | 備えの心と安全生活 | 看護学科 助教授 門間正子 |
7月25日 | コミュニケーションと健康づくり | 一般学科 講師 道信良子 |
6月27日 | ストレスとの上手につきあおう | 作業療法学科 教授 青山宏 |
5月30日 | 適度な運動とリフレッシュ | 理学療法学科 教授 武田秀勝 |
2002年度
参加人数全体数 : 187
開催月日 | テーマ | 担当講師 |
---|---|---|
10月18日 | 中高年のスポーツ活動と障害予防 | 理学療法学科 助手 片寄正樹 |
9月19日 | 中高年の脳と発達 | 作業療法学科 講師 仙石泰仁 |
8月30日 | 中高年の呼吸機能低下と対策 | 理学療法学科 助教授 石川朗 |
7月26日 | 障害と作業療法の基礎学習 | 作業療法学科 助教授 中村眞理子 |
6月14日 | 脳卒中の基礎学習 | 理学療法学科 助教授 吉尾雅春 |
5月31日 | 中高齢者の食事と栄養 | 一般学科 助教授 山田惠子 |
2001年度
参加人数全体数 : 168
開催月日 | テーマ | 担当講師 |
---|---|---|
11月16日 | 家庭の医学(あなたの胃は元気ですか) | 看護学科 教授 傳野隆一 |
10月26日 | おじいちゃん、おばあちゃんより伝わる我が家の健康法を見てみよう | 看護学科 教授 住吉蝶子 |
9月28日 | 良い睡眠をとるためには | 看護学科 助教授 大日向輝美 |
8月31日 | 家庭における安全性(お年寄りのいる家庭において) | 看護学科 助教授 平野憲子 |
7月31日 | 家庭における安全性(子どものいる家庭において) | 看護学科 講師 今野美紀 |
6月29日 | 家族におけるコミュニケーション(良いところを見つけて褒めよう) | 看護学科 助教授 吉野淳一 |
地方公開講座
2018年度
開催月日 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
11月23日 | 滝川市 | 親子の関係をはぐくむ前向き子育て5原則 | 看護学科 准教授 澤田いずみ | 40 |
11月24日 | 更別村 | 発達障害へのリハビリテーション支援 | 作業療法学科 講師 中村裕二 | 43 |
2月4日
|
枝幸町 | 楽しく子育てするために~トリプルPプログラムから学ぶこと~ | 看護学科 講師 田畑久江 |
|
2017年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
7月19日 | 留萌 | 苫前町 | 子どもの体調の見方、トリプルP | 看護学科 講師 田畑久江 | 親子9組 |
9月13日 | 留萌 | 留萌市 | いつもまでも元気な肺でいるために | 作業療法学科 准教授 後藤葉子 | 33 |
2016年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
12月8日 | 十勝 | 足寄町 | 心の健康 | 看護学科 教授 吉野淳一 | 40 |
2015年度
実績なし
2014年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
3月25日 | 空知 | 芦別町 | 前向き子育てテクニック | 看護学科 准教授 澤田いずみ | 32 |
9月9日 | オホーツク | 雄武町 | 子どもと親の良い関係をはぐくむ | 看護学科 准教授 澤田いずみ | 15 |
2013年度
実績なし
2012年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2月28 | 日高 | 日高町 | がんの成り立ち、免疫のしくみについて | 看護学科 教授 一宮慎吾 | 50 |
9月28 | 上川 | 和寒町 | うつの早期発見と対応 | 看護学科 教授 吉野淳一 | 65 |
8月23 | 上川 | 上富良野町 | 乳幼児期の体のつくりと運動発達 | 理学療法学科 教授 小塚直樹 | 75 |
4月24 | 上川 | 当麻町 | 日常からできる認知症予防について | 作業療法学科 教授 池田望 | 60 |
2011年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月22日 | 宗谷 | 利尻町 | メタボリックシンドロームの予防 | 看護学科 准教授 和泉比佐子 | 30 |
9月4日 | 宗谷 | 枝幸町 | ひざ痛予防の生活ポイント | 理学療法学科 講師 小島悟 | 100 |
8月26日 | 宗谷 | 中頓別町 | 認知症のリハビリテーション | 作業療法学科 教授 池田望 | 40 |
2010年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2月20日 | 檜山 | 乙部町 | うつ病を家族と支援 | 作業療法学科 教授 池田望 | 32 |
10月1日 | 檜山 | 乙部町 | 誰でもできる運動不足解消法~今日からできる!日常生活を効果的な運動へ変えるこつ~ | 理学療法学科 准教授 古名丈人 | 30 |
4月28日 | 宗谷 | 幌延町 | 認知症のサインをキャッチし、家族?地域を支えていこう! | 作業療法学科 講師 竹田里江 | 34 |
2009年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2月21日 | 釧路 | 白糠町 | 叩かないで子育て~しつけに役立つ17の方法 | 看護学科 准教授 澤田いずみ | 200 |
11月16日 | 釧路 | 釧路町 | 音楽療法と健康づくり | 看護学科 教授 猪俣千代子 | 55 |
2008年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月26日 | 後志 | 積丹町 | 発達上につまずきがある子どもたちについて~発達のとらえ方と対応方法~ | 作業療法学科 講師 中島そのみ | 30 |
9月27日 | 後志 | 積丹町 | 足腰鍛えてイキイキ生活 | 理学療法学科 講師 小島悟 | 20 |
2007年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 空知 | 南幌町 | うつ病のある方への接し方 ~家族はどう接したらいいの?具体的な対応方法について |
看護学科 教授 吉野淳一 | 62 |
2月1日 | 網走 | 大空町 | 誰でもできる運動不足解消法 ~今日からできる!日常生活を効果的な運動へ変えるこつ~ |
理学療法学科 准教授 古名丈人 | 27 |
9月9日 | 空知 | 南幌町 | 「いきいきと暮らすために」 ~ストレスをためない、うつにならないライフスタイルと対処方法~ |
看護学科 准教授 澤田いずみ | 78 |
2006年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2月7日 | 日高 | 様似町 | 健やかな生活を送るために貯筋しよう | 理学療法学科 講師 小島悟 | 180 |
1月24日 | 根室 | 中標津町 | 健康寿命を延ばそう | 理学療法学科 教授 武田秀勝 | 130 |
2005年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 上川 | 東神楽町 | 認知症について考える-その理解と対応 | 作業療法学科 講師 池田望 | 68 |
10月17日 | 日高 | 様似町 | 健康寿命を延ばそう | 理学療法学科 教授 武田秀勝 | 34 |
2004年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月7日 | 胆振 | 穂別町 |
|
|
122 |
9月9日 | 宗谷 | 礼文町 | テーマ1…環境と健康-しのびよる化学物質 テーマ2…健康寿命の延長と運動 |
テーマ1…一般学科 教授 藤井博匡 テーマ2…理学療法学科 教授 武田秀勝 |
31 |
9月24日 | 石狩 | 札幌市 | テーマ1…こころのケアをめざして テーマ2…筋力をつけましょう(パワーリハビリテーション) |
テーマ1…看護学科 教授 影山セツ子 テーマ2…理学療法学科 教授 乾公美 |
89 |
2003年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月9日 | 檜山 | 乙部町 |
|
|
103 |
9月26日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
112 |
8月29日 | 留萌 | 苫前町 |
|
|
49 |
2002年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
9月26日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
270 |
9月13日 | 十勝 | 新得町 |
|
|
41 |
9月12日 | 釧路 | 音別町 |
|
|
48 |
2001年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
9月27日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
170 |
8月28日 | 後志 | 倶知安町 |
|
|
70 |
8月27日 | 渡島 | 長万部町 |
|
|
80 |
2000年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
3月2日 | 空知 | 北村 |
|
|
70 |
9月28日から9月29日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
250 |
3月9日 | 網走 | 留辺蘂町 |
|
|
100 |
1999年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
9月30日から10月1日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
270 |
1998年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 根室 | 別海町 |
|
|
80 |
10月1日から10月2日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
250 |
1997年度
開催月日 | 地域 | 市町村 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月2日から10月3日 | 石狩 | 札幌市 |
|
|
250 |
高校出前講座
2018年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月6日 | 石狩 | 札幌稲雲高校 | スポーツ障害?膝の痛み?足の痛み | 理学療法学科 教授 渡邉耕太 | 150 |
11月7日 | 石狩 | 札幌国際情報高校 | がんで治療する人の心理状況 | 看護学科 教授 城丸瑞恵 | 56 |
11月7日 | 石狩 | 千歳高校 | ヒトが「いい感じ」に動くときの脳神経活動 | 理学療法学科 講師療法学科 菅原和広 | 23 |
2017年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
7月13日 | 十勝 | 清水高校 | 自分の声?相手の声をきいてみよう | 看護学科 講師 荻田珠江 | 389 |
7月14日 | 十勝 | 本別高校 | 性から生へ~いのちの誕生~ | 看護学科 講師 荻田珠江 | 32 |
7月21日 | 十勝 | 大樹高校 | 性から生へ~いのちの誕生~ | 看護学科 講師 荻田珠江 | 150 |
11月2日 | 檜山 | 上ノ国高校 | 看護師の役割、やりがいについて | 看護学科 教授 城丸瑞恵 | 13 |
2016年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | オホーツク | 網走南ヶ丘高校 | 在宅看護活動の実際 | 看護学科 准教授 上田泉 | 16 |
6月1日 | オホーツク | 網走南ヶ丘高校 | スポーツ?脳?理学療法 | 理学療法学科 准教授 金子文成 | 7 |
6月13日 | 石狩 | 月寒高校 | 手の機能的役割と上肢のリハビリテーション | 作業療法学科 講師 中村充雄 | 23 |
6月14日 | 石狩 | 石狩南高校 | 筋メカニクスと医用イメージング | 理学療法学科 准教授 谷口圭吾 | 30 |
6月15日 | 石狩 | 月寒高校 | 看護師の役割 | 看護学科 教授 大日向輝美 | 33 |
9月28日 | 石狩 | 東陵高校 | 看護の歴史から考える看護師の役割と今後の課題 | 看護学科 准教授 佐藤公美子 | 20 |
2015年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
6月29日 | 宗谷 | 清水高校 | 他者を思いやるということ-思春期のからだと心の変化から- | 看護学科 講師 荻田珠江 | 119 |
7月16日 | 上川 | 豊富高校 | 人間関係を性の視点から考える | 看護学科 講師 荻田珠江 | 61 |
7月24日 | 上川 | 旭川西高校 | 中枢神経疾患に対する運動療法 | 理学療法学科 講師 佐々木健史 | 33 |
2014年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
6月26日 | 後志 | 小樽潮陵高校 | 看護職種の資格取得方法と役割、やりがいについて | 看護学科 教授 城丸瑞恵 | 71 |
11月6日 | 日高 | 静内高校 | 手足の不自由な子どものリハビリ | 理学療法学科 教授 小塚直樹 | 24 |
2013年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
6月27日 | 渡島 | 函館中部高校 | リハビリテーションと作業療法 | 作業療法学科 助教 千見寺貴子 | 45 |
7月25日 | 空知 | 赤平高校 | 思春期の性と健康 | 看護学科 講師 荻田珠江 | 40 |
9月5日 | 空知 | 岩見沢東高校 | 看護とは何か | 看護学科 教授 大日向輝美 | 50 |
1月29日 | 空知 | 滝川高校 | スポーツ外傷障害の予防とアスレティックリハビリテーション | 理学療法学科 教授 片寄正樹 | 227 |
2012年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
6月19日 | 十勝 | 清水高校 | 思春期の性と健康 | 看護学科 准教授 杉山厚子 | 131 |
6月26日 | 渡島 | 松前高校 | 防煙教育 | 看護学科 教授 今野美紀 | 163 |
7月19日 | 十勝 | 帯広柏葉高校 | スポーツ外傷障害の予防とアスレティックリハビリテーション | 理学療法学科 教授 片寄正樹 | 44 |
7月20日 | 十勝 | 帯広緑陽高校 | 手の機能と生活障害について、身体障害作業療法 | 作業療法学科 教授 中村眞理子 | 31 |
7月28日 | 渡島 | 八雲高校 | 看護とは何か | 看護学科 准教授 佐藤公美子 | 18 |
8月20日 | 渡島 | 函館中部高校 | 体温、呼吸、脈拍、血圧~医療職という観点から | 看護学科 准教授 堀口雅美 | 50 |
9月21日 | 十勝 | 帯広三条高校 | 看護とは何か | 看護学科 教授 大日向輝美 | 80 |
10月26日 | 石狩 | 札幌藻岩高校 | 震災からの復興にどう貢献するか ~作業療法士による支援活動からの考察 ~ | 作業療法学科 助手療法学科 森元隆文 | 35 |
11月21日 | 渡島 | 戸井高校 | 思春期の性について | 看護学科 准教授 杉山厚子 | 100 |
2011年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
10月28日 | 石狩 | 札幌西高校 | スポーツ外傷障害の実態とその予防 | 理学療法学科 教授 片寄正樹 | 40 |
10月28日 | 石狩 | 札幌藻岩高校 | スポーツと理学療法 | 理学療法学科 准教授 金子文成 | 40 |
11月4日 | 石狩 | 札幌北陵高校 | 理学療法士への道 | 理学療法学科 講師 山田崇史 | 40 |
11月8日 | 石狩 | 大麻高校 | 現代医療?看護の歴史 | 看護学科 准教授 佐藤公美子 | 30 |
11月21日 | オホーツク | 北見北斗高校 | 看護とは何か、看護に関する教育 | 看護学科 教授 大日向輝美 | 63 |
2010年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
5月6日 | 宗谷 | 稚内高校 | 看護の目的と観察の意義 | 看護学科 准教授 堀口雅美 | 120 |
7月16日 | 上川 | 旭川東高校 | 筋力トレーニング | 理学療法学科 講師 谷口圭吾 | 15 |
10月15日 | 上川 | 士別翔雲高校 | 思春期の性の健康 | 看護学科 准教授 杉山厚子 | 50 |
10月22日 | 石狩 | 札幌藻岩高校 | 理学療法とは? | 理学療法学科 講師 谷口圭吾 | 37 |
2009年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 胆振 | 登別明日中等教育学校 | 医療における今日的課題~小児医療?保健における課題に焦点をあてて | 看護学科 准教授学科 今野美紀 | 80 |
9月29日 | 胆振 | 室蘭栄高校 | 筋力トレーニング | 理学療法学科 助教 谷口圭吾 | 36 |
11月19日 | 後志 | 岩内高校 | あなたの身近にある感染症-感染症についての理解を深める- | 看護学科 准教授 片倉洋子 | 492 |
12月1日 | 胆振 | 苫小牧東高校 | 集中治療における看護師の看護活動 | 看護学科 教授 片岡秋子 | 53 |
12月1日 | 胆振 | 苫小牧東高校 | 北海道の地域医療 | 看護学科 教授 波川京子 | 53 |
2月4日 | 胆振 | 苫小牧南高校 | 睡眠と健康 | 看護学科 教授学科 大日向輝美 | 197 |
2008年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 釧路 | 釧路湖陵高校 | 北海道の医療ー昔、今、これからー | 看護学科 教授 波川京子 | 57 |
1月23日 | 空知 | 美唄聖華高校 | 国際協力と看護の役割 | 看護学科 准教授 杉山厚子 | 80 |
2月13日 | 空知 | 美唄工業高校 | 親になるための準備 | 看護学科 准教授 今野美紀 | 53 |
2007年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 石狩 | 北広島高校 | 楽になるためのメカニズム | 作業療法学科 教授 池田望 | 240 |
12月12日 | 渡島 | 函館中部高校 | 体の運動学と障害メカニズムの解明 | 理学療法学科 教授 武田秀勝 | 40 |
2006年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月13日 | 石狩 | 北広島高校 | こころ軽やかですか~学園生活のストレスとうまく付き合う方法~ | 作業療法学科 教授 青山宏 | 360 |
2005年度
開催月日 | 教育局 | 学校名 | テーマ | 担当講師 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
11月7日 | 石狩 | 北広島高校 | こころ軽やかですか~学園生活のストレスとうまく付き合う方法~ | 作業療法学科 教授 青山宏 | 360 |
11月16日 | 石狩 | 札幌啓成高校 | 北海道の古人骨から知る先住民の歴史 | 理学療法学科 教授 乗安整而 | 40 |
11月18日 | 空知 | 美唄高校 | 卒業(進学、就職)を前にして~日常生活のストレスとうまく付き合う方法~ | 作業療法学科 教授 青山宏 | 90 |