平成25年度
地域包括型診療参加臨床実習 履修学生数
実習配属先 | 履修学生数 |
市立釧路総合病院 | 4名 |
留萌市立病院 | 4名 |
松前町立松前病院 | 2名 |
活動状況
平成26年3月 | 第6回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成26年3月 | 第5回診療参加型臨床実習企画?運営委員会開催 |
平成26年3月 | 外部評価委員会開催 |
平成26年2月 | 地域包括型診療参加臨床実習履修ガイダンス開催 |
平成26年1月 | 第5回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成26年1月 | 第4回診療参加型臨床実習企画?運営委員会開催 |
平成26年1月 | 医学部5学年向け「地域包括型診療参加臨床実習?説明会」開催 |
平成25年12月 | 医学部5学年向け「選択必修臨床実習合同説明会」開催 |
平成25年12月 | 公開セミナー「初期臨床研修へ実効性のある臨床実習を目指して」開催 |
平成25年12月 | 平成26年度実習協力病院向け院内実習概要説明会開催 |
平成25年11月 | 平成26年度実習協力病院向け院内実習概要説明会開催 |
平成25年10月 | 平成26年度実習協力病院向け院内実習概要説明会開催 |
平成25年10月 | 実習協力病院と次年度実習について打合せ訪問 |
平成25年10月 | 臨床実習導入に向けた実習概要説明?協力依頼訪問 |
平成25年 9月 | 第4回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成25年 9月 | 第3回診療参加型臨実習企画?運営委員会開催 |
平成25年 8月 | 第3回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成25年 8月 | 第2回診療参加型臨実習企画?運営委員会開催 |
平成25年 7月 | 第2回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成25年 7月 | 第5回学生症例経過追跡会開催 |
平成25年 6月 | 医学部第6学年の地域包括型診療参加臨床実習第3クールまとめ講義実施 |
平成25年 6月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (松前町立松前病院) |
平成25年 6月 | 第4回学生症例発表会?経過追跡会開催 |
平成25年 6月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (留萌市立病院) |
平成25年 6月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (市立釧路総合病院) |
平成25年 6月 | 第3回学生症例発表会?経過追跡会開催 |
平成25年 6月 | 医学部第6学年の地域包括型診療参加臨床実習第3クール実習開始 |
平成25年 5月 | 医学部第6学年の地域包括型診療参加臨床実習第2クールまとめ講義実施 |
平成25年 5月 | 第2回学生症例発表会開催 |
平成25年 5月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (留萌市立病院) |
平成25年 5月 | 第1回学生症例発表会開催 |
平成25年 5月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (松前町立松前病院) |
平成25年 5月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (市立釧路総合病院) |
平成25年 5月 | 地域包括型診療参加臨床実習第2クール履修生実習開始 |
平成25年 4月 | 第1回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成25年 4月 | 第1回診療参加型臨床実習企画?運営委員会開催 |
平成25年 4月 | 臨床手技シミュレーショントレーニング(全3回)実施 |
平成25年 4月 | 地域包括型診療参加臨床実習履修学生オリエンテーション実施 |
最終更新日:2014年07月01日