平成28年度
地域包括型診療参加臨床実習 履修学生数
実習配属先 | 履修 学生数 |
実習配属先 | 履修 学生数 |
市立釧路総合病院 | 4名 | 帯広厚生病院 | 4名 |
留萌市立病院 | 2名 | 王子総合病院 | 2名 |
松前町立松前病院 | 1名 | 小樽市立病院 | 1名 |
市立函館病院 | 6名 | 済生会小樽病院 | 5名 |
函館五稜郭病院 | 6名 | 広域紋別病院 | 1名 |
製鉄記念室蘭病院 | 4名 |
履修学生数 36名(延べ)
活動状況
平成29年2月~3月 | 地域包括型診療参加臨床実習履修ガイダンス |
平成29年2月 | 外部評価委員会開催 |
平成29年1月 | 第2回診療参加型臨床実習企画?運営委員会開催 |
平成28年12月 | 医学部5学年向け「地域包括型診療参加臨床実習」説明会開催 |
平成28年11月 | 第1回診療参加型臨床実習企画?運営委員会/第1回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成28年11月 | 公開セミナー「クリニカル?クラークシップ(クリクラ)~医学教育認証を見据えた指導体制~」開催 |
平成28年10月 | 地域包括型診療参加臨床実習コーディネーター会議開催 |
平成28年9月 | 第1回地域包括型臨床実習実行委員会開催 |
平成28年8月 | 第11回学生症例経過追跡会開催 |
平成28年8月 | 第10回学生症例経過追跡会開催 |
平成28年7月 | 医学部6年学年地域包括型診療参加臨床実習第4クールまとめ講義実施 |
平成28年7月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (市立釧路総合病院?留萌市立病院?松前町立松前病院?市立函館病院?函館五稜郭病院?製鉄記念室蘭病院?帯広厚生病院?王子総合病院?済生会小樽病院?広域紋別病院) |
平成28年7月 | 第9回学生症例発表会開催 |
平成28年7月 | 第8回学生症例発表会開催 |
平成28年7月 | 第7回学生症例発表会開催 |
平成28年7月 | 医学部第6学年の地域包括型診療参加臨床実習第3クールまとめ講義実施 |
平成28年6月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (市立釧路総合病院?市立函館病院?函館五稜郭病院?製鉄記念室蘭病院?帯広厚生病院?小樽市立病院?済生会小樽病院) |
平成28年6月 | 第6回学生症例発表会開催 |
平成28年6月 | 第5回学生症例発表会開催 |
平成28年6月 | 第4回学生症例発表会開催 |
平成28年5月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (釧路、函館、室蘭、帯広、小樽) |
平成28年5月 | 医学部6学年の地域包括型診療参加臨床実習第3クール実習開始 |
平成28年5月 | 医学第6学年の地域包括型診療参加臨床実習第2クールまとめ講義実施 |
平成28年5月 | 第3回学生症例発表会開催 |
平成28年5月 | 第2回学生症例発表会開催 |
平成28年5月 | 第1回学生症例発表会開催 |
平成28年4月 | 実行委員による地域包括型診療参加臨床実習履修生の実習視察 (釧路、留萌、函館、室蘭、苫小牧、小樽) |
平成28年4月 | 医学部第6学年の地域包括型診療参加臨床実習第2クール実習開始 |
平成28年4月 | 臨床手技シミュレーショントレーニング(全4回)実施 |
最終更新日:2017年04月26日