平成29年度
地域包括型診療参加臨床実習 履修学生数
実習配属先 | 履修 学生数 |
実習配属先 | 履修 学生数 |
市立釧路総合病院 | 3名 | 製鉄記念室蘭病院 | 2名 |
松前町立松前病院 | 1名 | 帯広厚生病院 | 3名 |
市立函館病院 | 6名 | 王子総合病院 | 1名 |
函館五稜郭病院 | 5名 | 小樽市立病院 | 4名 |
市立室蘭総合病院 | 3名 | 広域紋別病院 | 1名 |
履修学生数29名 (延べ)
最終更新日:2017年04月01日
実習配属先 | 履修 学生数 |
実習配属先 | 履修 学生数 |
市立釧路総合病院 | 3名 | 製鉄記念室蘭病院 | 2名 |
松前町立松前病院 | 1名 | 帯広厚生病院 | 3名 |
市立函館病院 | 6名 | 王子総合病院 | 1名 |
函館五稜郭病院 | 5名 | 小樽市立病院 | 4名 |
市立室蘭総合病院 | 3名 | 広域紋別病院 | 1名 |
最終更新日:2017年04月01日